








| 300円モーター | 無差別 | PRO | |||
| みょんナム(VS・アトミック) | 6.14秒 | 愛佳バンガード(SX・駆王) | 4.74秒 | ルーミアバンテ(MS・トルク) | 4.73秒 |
| 魔理沙ブレイカー(SX・アトミック) | 6.39秒 | 愛佳バンガード(SX・プラズマ) | 4.98秒 | ルーミアバンテ(MS・HD) | 5.44秒 |
| 愛佳バンガード(SX・アトミック) | 6.47秒 | 魔理沙ブレイカー(SX・プラズマ) | 5.02秒 | ||
| セイバーはやて(VS・アトミック) | 6.58秒 | 愛佳バンガード(SX・スプリント) | 5.12秒 | ||
| なのマグエクセリオン(S1・アトミック) | 6.97秒 | みょんナム(VS・プラズマ) | 5.12秒 | ||
| LMW(VS・アトミック) | 7.62秒 | みょんナム(VS・駆王) | 5.14秒 | ||
| セイバーはやて(VS・プラズマ) | 5.26秒 | ||||
| なのマグエクセリオン(S1・スプリント) | 5.90秒 | ||||
| なのマグイクシード(SX・駆王) | 6.00秒 | ||||
| LMW(VS・スプリント) | 6.58秒 | ||||






























| 旧マシン300円 | 旧マシン無差別 | ミニ四駆PRO | |||
| 愛佳バンガード(アトミック+SX) | 5.91秒 | 愛佳バンガード(スプリント+SX) | 4.88秒 | ルーミアバンテ(トルク+MS) | 5.28秒 |
| なのはマグナムEX(アトミック+S1) | 6.39秒 | みょんナム(プラズマ+VS) | 4.92秒 | ロデオソニック(トルク+MS) | 5.84秒 |
| みょんナム(アトミック+VS) | 6.56秒 | 魔理沙ブレイカー(プラズマ+SX) | 5.13秒 | ||
| 由真バンガード(アトミック+S1) | 6.61秒 | みょんナム(スプリント+VS) | 5.22秒 | ||
| 魔理沙ブレイカー(アトミック+SX) | 6.66秒 | 優春大先生ソニック(スプリント+VS) | 5.52秒 | ||
| プロト愛佳(アトミック+タイプ3) | 6.92秒 | なのはマグナムEX(スプリント+S1) | 5.52秒 | ||
| なのはマグナム(アトミック+VS) | 7.17秒 | 魔理沙ブレイカー(スプリント+SX) | 5.54秒 | ||
| 由真バンガード(スプリント+S1) | 5.65秒 | ||||





| 2B>6C | 強制ダウン追い打ち | 備考 | |
| 霊夢 | × | サマー | 受け身を取られて6Cが当たらない。 |
| 咲夜 | ○ | 2B>6C | 6Cが2ヒットして強制ダウンになるため、残った6Cで起き攻め可能。 |
| 妖夢 | △ | 2B>6C | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |
| 魔理沙 | △ | サマー | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |
| アリス | ○ | 2B>6C | 6Cが2ヒットして強制ダウンになるため、残った6Cで起き攻め可能。 |
| レミリア | △ | 2B>槍 | 2Bが半端に当たるため6Cで強制ダウンにならない。 |
| 幽々子 | △ | 2B>6C | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |
| パチュリー | △ | 2B>6C | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |
| 紫 | ○ | 2B>6C | 6Cが2ヒットして強制ダウンになるため、残った6Cで起き攻め可能。 |
| 鈴仙 | △ | サマー | 2Bが半端に当たるため6Cで強制ダウンにならない。 |
| 射命丸 | △ | サマー | 2Bが半端に当たるため6Cで強制ダウンにならない。 |
| 萃香 | × | 2B>胡蝶夢 | 受け身を取られて6Cが当たらない。 |
| 小町 | △ | サマー | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |
| 衣玖 | × | サマー | 受け身を取られて6Cが当たらない。 |
| 天子 | △ | サマー | 6Cが3ヒットして強制ダウンになる。 |



| A×3>サマー | DC>サマー | |
| 霊夢 | ○ | ○ |
| 咲夜 | × | × |
| 妖夢 | × | × |
| 魔理沙 | ○ | × |
| アリス | ○ | ○ |
| レミリア | × | × |
| 幽々子 | × | × |
| パチュリー | × | × |
| 紫 | × | × |
| 鈴仙 | ○ | ○ |
| 射命丸 | ○ | × |
| 萃香 | × | × |
| 小町 | ○ | △ |
| 衣玖 | ○ | ○ |
| 天子 | ○ | ○ |









| ルーミアバンテ(ハイパーダッシュ) | 4.58秒 |
| バンガード先生(プラズマ) | 5.09秒 |
| 魔理沙ブレイカー(プラズマ) | 5.12秒 |
| ルーミアバンテ(トルク) | 5.16秒 |
| バンガード先生(スプリント) | 5.38秒 |
| なのはマグナムエクセリオン(スプリント) | 5.57秒 |
| 氷柱ソニック(トルク) | 5.57秒 |
| ロデオソニック(仮)(トルク) | 5.78秒 |
| バンガード先生(アトミック) | 6.23秒 |
| なのはマグナムエクセリオン(アトミック) | 6.43秒 |
| 魔理沙ブレイカー(アトミック) | 6.53秒 |
| なのはマグナム(ハイパーダッシュ2) | 6.63秒 |
| なのはマグナム(ゴールドチューン) | 7.00秒 |
| ブロッケンG(アトミック) | 8.47秒 |